การแบ่งย่านความถี่วิทยุสื่อสาร (Spectrum Radio Communication Frequencies)
คลื่นวิทยุ (Radio Frequency) เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ตั้งแต่ 3Hz ถึง 3000GHz (3THz) คลื่นวิทยุถูกนำไปใช้ในการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างแพร่หลาย และในการนำไปใช้งาน โดยมิให้เกิดการรบกวนกัน จึงมีการควบคุมอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายของแต่ละประเทศ โดยมีการประสานงานกันโดยองค์กรกลางชื่อ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)
การจัดสรรความคลื่นถี่วิทยุเป็นย่านความถี่ต่างๆ ได้รับการจัดสรรโดย ITU เพื่อนำไปใช้กับเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมในรูปแบบที่แตกต่างกันไป บริการด้านสื่อสารโทรคมนาคมมากกว่า 40 บริการ ถูกควบคุมโดย ITU การนำคลื่นความถี่วิทยุไปใช้งานจะต้องได้รับอนุญาต และคลื่นความถี่วิทยุบางย่านที่ได้รับความนิยม เช่น คลื่นความถี่ที่ใช้ในงานโทรศัพท์มือ คลื่นความถี่ที่ให้บริการวิทยุกระจายเสียง หรือหรือสถานีโทรทัศน์ จะต้องขออนุญาตและจ่ายค่าเช่าหรือสัมปทาน จึงสามารถนำไปใช้งานได้ การประชุม ITU ได้การแบ่งย่านความถี่ตามลักษณะการใช้งาน หรือวัตถุประสงค์เดียวกัน โดยแบ่งออกเป็น 12 ย่าน ดังนี้
ย่านที่ | อักษรย่อ | ย่านความถี่ | ความยาวคลื่น |
1 | ELF | 3–30 Hz | 10,000km – 100,000km |
2 | SLF | 30 Hz - 300 Hz | 1,000km – 10,000km |
3 | ULF | 300 Hz - 3000 Hz | 100km – 1,000km |
4 | VLF | 3 kHz - 30 kHz | 10km - 100 km |
5 | LF | 30 kHz - 300 kHz | 1 km - 10 km |
6 | MF | 300 kHz - 3000 kHz | 100m - 1000m |
7 | HF | 3 MHz to - 30 MHz | 10m - 100m |
8 | VHF | 30 MHz - 300 MHz | 1m - 10m |
9 | UHF | 300 MHz - 3000 MHz | 10cm - 100cm |
10 | SHF | 3 GHz - 30 GHz | 1cm - 10cm |
11 | EHF | 30 GHz - 300 GHz | 1 mm - 10mm |
12 | THF | 300 GHz - 3000 GHz | 0.1mm - 1mm |
ตารางที่ 1 ตารางการแบ่งย่านความถี่วิทยุของ ITU (Table of ITU Radio Bands)
ชื่อย่านความถี่ | อักษรย่อ | ITU band | ช่วงความถี่ | ความยาวคลื่น | ลักษณะการใช้งาน |
Extremely low frequency | ELF | 1 | 3–30 Hz | 100,000 – 10,000 km | การสื่อสารกับเรือดำน้ำ |
Super low frequency | SLF | 2 | 30–300 Hz | 10,000km – 1,000km | การสื่อสารกับเรือดำน้ำ |
Ultra Low Frequency | ULF | 3 | 300–3,000 Hz | 1,000km – 100km | การสื่อสารใต้ทะเล, การสื่อสารภายในเหมืองแร่ |
Very Low Frequency | VLF | 4 | 3–30 kHz | 100km – 10km | การเดินเรือ, สัญญาณบอกเวลา, การสื่อสารใต้ทะเล, จอภาพอัตราการเต้นหัวใจแบบไร้สาย, ธรณีฟิสิกส์ |
Low Frequency | LF | 5 | 30–300 kHz | 10km – 1km | ระบบนำร่อง, สัญญาณบอกเวลา, วิทยุ AM แบบ Long-Wave, RFID, วิทยุสมัครเล่น |
Medium Frequency | MF | 6 | 300–3,000 kHz | 1km – 100m | วิทยุ AM แบบ Medium-Wave, วิทยุสมัครเล่น, สัญญาณแจ้งเตือนหิมะถล่ม |
High Frequency | HF | 7 | 3–30 MHz | 100m – 10 m | วิทยุ SW, วิทยุCB, วิทยุสมัครเล่น, วิทยุการบิน, เรดาห์, การเชื่อมลิงค์อัตโนมัติ |
Very High Frequency | VHF | 8 | 30–300 MHz | 10m – 1m | วิทยุ FM, โทรทัศน์, การสื่อสารระหว่างพื้นดินสู่อากาศยาน และระหว่างอากาศยาน, การสื่อสารภาคพื้นดินไปยังสถานีเคลื่อนที่ทางทะเล, วิทยุสมัครเล่น, วิทยรายงานสภาพอากาศสภาพอากาศ |
Ultra High Frequency | UHF | 9 | 300–3,000 MHz | 1m – 10cm | โทรทัศน์, เตาไมโครเวฟ, อุปกรณ์การสื่อสารด้วยไมโครเวฟ, วิทยุดาราศาสตร์, โทรศัพท์มือถือ, GPS, ระบบแลนไร้สาย, บลูทูธ, ซิกบี, วิทยุสมัครเล่น, วิทยุดาวเทียม, รีโมทคอนโทรล, วิทยุ GMRS, วิทยุ FRS, ระบบติดตามอากาศยานอัตโนมัติ ADS-B |
Super High Frequency | SHF | 10 | 3–30 GHz | 10cm – 10mm | อุปกรณ์การสื่อสารด้วยไมโครเวฟ, วิทยุดาราศาสตร์, เทคโนโลยี DSRC, เรดาห์, การส่งภาพและเสียงผ่านดาวเทียม, การส่งสัญญาณโทรทัศน์แบบ DBS, วิทยุสมัครเล่น, วิทยุดาวเทียม, ระบบแลนไร้สาย |
Extremely High Frequency | EHF | 11 | 30–300 GHz | 10mm –1mm | วิทยุดาราศาสตร์, สถานีทวนสัญญาณไมโครเวฟ, การส่งสัญญาณรีโมทด้วยไมโครเวฟ, อาวุธที่ใช้พลังงานคลื่นโดยตรง, เครื่องสแกนคลื่นขนาดมิลลิเมตร, ระบบแลนไร้สาย(802.11ad) |
TeraHertz / Tremendously High Frequency | THz, THF | 12 | 300–3,000 GHz | 1mm – 0.1mm | ภาพทางการแพทย์เพื่อแทนที่รังสีเอกซ์, พลศาสตร์โมเลกุลแบบ Ultrafast, การควบแน่นทางฟิสิกส์, สเปกโทรสโกปีโดเมนเทอร์เฮิร์ทซ์, การคำนวณ / การสื่อสารแบบ TeraHertz, การสำรวจระยะไกล, วิทยุสมัครเล่น |
ตารางที่ 2 ตารางการแบ่งย่านความถี่วิทยุของ ITU และตัวอย่างการนำไปใช้งาน
(Table of ITU Radio Bands & Example Uses)