SKU : DS-K1T804AMF
หมวดหมู่ : Access Control System , 
แบรนด์ : Hikvision
Share
เครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่น K1T804A Pro Series
- การจัดการแบบบูรณาการสำหรับการควบคุมการเข้าถึงและฟังก์ชันเวลาและการเข้าร่วม
- รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ, บัตร 3,000 ใบ และบันทึกเหตุการณ์ได้ 100,000 รายการ
- เครื่องอ่านบัตรในตัวสำหรับบัตร Mifare1
- การสื่อสารผ่าน TCP/TP และ Wi-Fi
- อินเทอร์เฟซ RS-485, Wiegand
- อินเทอร์เฟซอินพุตและเอาต์พุตสัญญาณเตือน
- ISUP5.0, ISAPI
หน้าจอแสดงผล | |
ขนาดหน้าจอ | 2.4 นิ้ว |
ความละเอียด | 320 × 240 |
ประเภท | หน้าจอแสดงผล LCD-TFT |
เสียง | |
เอาต์พุตเสียง | 1 ลำโพง, 1 บัซเซอร์ |
เครือข่าย | |
เครือข่ายแบบมีสาย | TCP/IP, 10/100Mbps, ปรับอัตโนมัติ |
Wi-Fi | รองรับ |
อินเทอร์เฟซ | |
อินเทอร์เฟซเครือข่าย | 1 |
RS-485 | 1 |
Wiegand | 1 |
การควบคุมการล็อก | 1 |
ปุ่มออก | 1 |
อินพุตการสัมผัสประตู | 1 |
อินพุตสัญญาณเตือน | 1 |
เอาต์พุตสัญญาณเตือน | 1 |
การงัดแงะ | 1 |
USB | 1 |
ความจุ | |
ความจุของการ์ด | 3000 |
ความจุลายนิ้วมือ | 3000 |
ความจุเหตุการณ์ | 100,000 |
การรับรองความถูกต้อง | |
ประเภทการ์ด | การ์ด M1 |
ระยะการอ่านการ์ด | 0 ถึง 4.5 ซม. |
ระยะเวลาในการอ่านการ์ด | < 1 วินาที |
โมดูลลายนิ้วมือ | โมดูลลายนิ้วมือแบบออปติคอล |
โหมดเปรียบเทียบลายนิ้วมือ | 1:1 และ 1:N |
ระยะเวลาการจดจำลายนิ้วมือ | < 1 วินาที |
ทั่วไป | |
ไฟแสดงสถานะ | กำลังไฟ/สถานะ (สีแดง/สีเขียว) |
แหล่งจ่ายไฟ | 12 VDC/1 A |
อุณหภูมิในการทำงาน | -10 °C to +55 °C (14 °F to +131 °F) |
ความชื้นในการทำงาน | 10% to 90% (no condensing) |
สี | สีดำ (รวมอยู่ด้วย) สีทอง (ทางเลือก) สีเงิน (ทางเลือก) สีขาว (ทางเลือก) |
ขนาด | 205 มม. × 76.5 มม. × 37 มม. (8.07" × 3.01" × 1.46") |
การติดตั้ง | การติดตั้งบนพื้นผิว |
ภาษา | อังกฤษ เวียดนาม โปรตุเกสบราซิล สเปน ฝรั่งเศส อิตาลี อาหรับ ไทย ตุรกี อินโดนีเซีย และยูเครน |
Fingerprint Terminal |