ตารางความถี่ระบบดิจิตอลทีวีในประเทศไทยในแต่ละภาค
ภาคกลาง-ภาคตะวันตก
Site Name | MUX1 | MUX2 | MUX3 | MUX4 | MUX5 | MUX6 | Max ERP (KW) |
กรุงเทพฯ | 26 | 36 | 40 | 44 | 32 (52) | 29 | 100 |
จอมบึง | 49 | 37 | 41 | 30 | 27 | 33 | 5 |
สมุทรสงคราม | 26 | 36 | 40 | 44 | 32 (52) | 29 | 0.5 |
กาญจนบุรี | 49 | 37 | 41 | 30 | 27 | 33 | 25 |
ไทรโยค (เขาป่าห้าม) | 49 | 37 | 41 | 30 | 27 | 33 | 0.5 |
ทองผาภูมิ | 38 | 50 | 46 | 34 | 54 | 57 | 0.5 |
สังขละบุรี | 38 | 50 | 46 | 34 | 54 | 57 | 2 |
หนองปรือ | 53 | 43 | 45 | 48 | 56 | 59 | 1 |
สิงห์บุรี | 35 | 51 | 47 | 39 | 31 (55) | 28 | 15 |
สุพรรณบุรี | 35 | 51 | 47 | 39 | 31 (55) | 28 | 1 |
วังคัน (ด่านช้าง 2) | 35 | 51 | 47 | 39 | 31 (55) | 28 | 0.3 |
มวกเหล็ก | 41 | 49 | 30 | 33 | 37 | 27 | 0.5 |
สระบุรี (ศูนย์การทหารม้า) | 35 | 51 | 47 | 39 | 31 (55) | 28 | 0.5 |
ด่านช้าง | 53 (58) | 43 | 45 | 48 | 56 | 56 | 0.5 |
ชัยบาดาล | 53 | 43 | 45 | 48 | 56 | 56 | 0.5 |
โคกเจริญ | 53 | 43 | 45 | 48 | 56 | 56 | 1 |
ประจวบคีรีขันธ์ | 46 | 50 | 54 | 57 | 38 | 34 | 20 |
หัวหิน | 46 | 50 | 54 (42) | 57 | 38 | 34 | 1 |
ตารางความถี่ระบบดิจิตอลทีวีในประเทศไทยในแต่ละภาค
ภาคเหนือ
Site Name | MUX1 | MUX2 | MUX3 | MUX4 | MUX5 | MUX6 | Max ERP (KW) |
เชียงใหม่ | 46 (60) | 60 | 54 | 57 | 38 | 34 | 50 |
ไชยปราการ | 32 | 29 | 36 | 26 (52) | 40 | 44 | 2 |
เชียงดาว (เขาห้วยหินฝน) | 46 (60) | 60 | 54 | 57 | 38 | 34 | 0.5 |
พร้าว | 32 | 29 | 36 | 26 | 40 | 44 | 2 |
ดอยเต่า | 53 | 43 | 45 | 48 | 56 | 59 | 5 |
เวียงแหง | 32 | 29 | 36 | 26 | 40 | 44 | 2 |
แม่แจ่ม | 46 | 60 | 54 | 57 | 38 | 34 | 0.5 |
สะเมิง | 46 (60) | 50 | 54 | 57 | 38 | 34 | 0.5 |
แม่อาย | 47 | 31 | 35 | 28 | 39 | 51 | 0.5 |
แม่ฮ่อนสอน (ดอยกองมู) | 37 | 41 | 49 | 30 | 33 | 27 | 1 |
แม่สะเรียง | 47 | 31 | 35 | 28 | 39 | 51 | 1 |
ปาย | 37 | 41 | 49 | 30 | 33 | 27 | 0.5 |
ลำปาง | 26 | 44 | 32 | 36 | 40 | 29 | 50 |
เถิน | 26 | 44 | 32 | 36 | 40 | 29 | 5 |
วังเหนือ | 49 | 30 | 33 | 37 | 41 | 27 | 1 |
งาว | 26 | 44 | 32 | 36 | 40 | 29 | 1 |
เชียงราย | 49 | 30 | 33 | 37 | 41 | 27 | 50 |
พะเยา ([บ้านนาไร่เดียว) | 28 | 31 | 35 | 39 | 51 | 47 | 0.5 |
เชียงของ | 38 | 50 | 46 | 34 | 54 | 57 | 2 |
เวีงป่าเป้า | 49 | 30 | 33 | 37 | 41 | 27 | 1 |
แม่สรวย (ดอยม่อนป่าก้อย) | 49 | 30 | 33 | 37 | 41 | 27 | 1 |
แม่ฟ้าหลวง | 47 | 31 | 35 | 28 | 39 | 51 | 0.5 |
เวียงแก่น | 38 | 50 | 46 | 34 | 54 | 57 | 0.2 |
ภูขาง | 38 | 50 | 46 | 34 | 54 | 57 | 0.5 |
ปง | 28 | 31 | 35 | 39 | 51 | 47 | 1 |
เชียงม่วง | 38 | 50 | 46 | 34 | 54 | 57 | 0.5 |
น่าน | 28 | 31 | 35 | 39 | 51 | 47 | 50 |
ปัว | 28 | 31 | 35 | 39 | 51 | 47 | 1 |
แพร่ | 45 | 48 | 59 | 56 | 43 | 53 | 30 |
วังชิ้น | 45 | 48 | 59 | 56 | 43 | 53 | 0.5 |
อุดรดิตถ์ | 41 | 30 | 33 | 37 (52) | 49 | 52 | 2 |
น้ำปาด | 45 | 48 | 59 | 56 | 43 | 53 | 1 |
สุโขทัย | 41 | 30 | 33 | 37 (52) | 49 | 27 | 50 |
กำแพงเพชร | 53 | 43 | 45 | 48 | 56 | 59 | 1 |
คลองลาน | 53 | 43 | 45 | 48 | 56 | 59 | 5 |
นครไทย (เขาหัวอหินลาด) | 40 | 44 | 29 | 32 | 36 | 26 | 5 |
ตาก | 31 | 35 | 39 | 51 | 47 | 28 | 50 |
แม่สอด | 31 | 35 | 39 | 51 | 47 | 28 | 5 |
พบพระ | 31 | 35 | 39 | 51 | 47 | 28 | 0.5 |
ท่าสองยาง | 32 | 29 | 36 | 26 | 40 | 44 | 0.2 |
นครสวรรค์ | 57 | 46 | 50 | 54 | 38 | 34 | 50 |
ตารางความถี่ระบบดิจิตอลทีวีในประเทศไทยในแต่ละภาค
ภาคใต้
Site Name | MUX1 | MUX2 | MUX3 | MUX4 | MUX5 | MUX6 | Max ERP (KW) |
ชุมพร | 51 | 47 | 31 | 35 | 39 | 28 | 50 |
หลังสวน | 51 | 47 | 31 | 35 | 39 | 28 | 2 |
ท่าแซะระนอง | 51 | 47 | 31 | 35 | 39 | 28 | 0.5 |
สวี | 51 | 47 | 31 | 35 | 39 | 28 | 0.5 |
พะโต๊ะ | 49 | 30 | 37 | 41 | 33 | 27 | 0.5 |
กระบุรี | 49 | 30 | 37 | 41 | 33 | 27 | 15 |
กะเปอร์ | 49 | 30 | 37 | 41 | 33 | 27 | 0.2 |
สุราษฎร์ธานี | 26 | 36 | 40 | 44 | 32 | 29 | 50 |
เกาะสมุย | 38 (58) | 50 | 46 | 34 | 54 | 57 | 0.5 |
พนม (ทับคริสต์) | 38 | 50 | 46 | 34 | 54 | 57 | 1 |
คีรีรัฐนิคม | 38 | 50 | 46 | 34 | 54 | 57 | 1 |
เวียงสระ | 26 | 36 | 40 | 44 | 32 | 29 | 0.5 |
เกาะพงัน | 38 | 50 | 46 | 34 | 54 | 57 | 0.5 |
ภูเก็ต | 35 | 39 | 51 | 47 | 31 | 28 | 25 |
ตะกั๋วป่า | 38 | 50 | 46 | 34 | 54 | 57 | 2 |
กระบี่ | 35 | 39 | 51 | 47 | 31 | 28 | 5 |
พังงา | 35 | 39 | 51 | 47 | 31 | 28 | 2 |
ป่าตอง | 35 | 39 | 51 | 47 | 31 | 28 | 0.2 |
ถลาง | 35 | 39 | 51 | 47 | 31 | 28 | 1 |
ปลายพระยา | 38 | 50 | 46 | 34 | 54 | 57 | 5 |
ทุ่งมะพร้าว | 35 | 39 | 51 | 47 | 31 | 28 | 0.5 |
เขาแหลมหินช้าง | 35 | 39 | 51 | 47 | 31 | 28 | 0.2 |
คุระบุรี | 38 | 50 | 46 | 34 | 54 | 57 | 0.2 |
กะรน | 35 | 39 | 51 | 47 | 31 | 28 | 0.1 |
บ้านกมลา | 35 | 39 | 51 | 47 | 31 | 28 | 0.1 |
นครศรีธรรมราช | 30 | 33 | 37 | 41 | 49 | 27 | 30 |
ทุ่งสง (เขาดาว) | 30 | 33 | 37 | 41 | 49 | 27 | 10 |
เขาดาดฟ้า | 26 | 36 | 40 | 44 | 32 | 29 | 0.2 |
เขาคูหา | 30 | 33 | 37 | 41 | 49 | 27 | 0.5 |
ตรัง | 43 | 59 | 48 | 53 | 56 | 45 | 40 |
ปะเหลียน | 43 | 59 | 48 | 53 | 56 | 45 | 1 |
สงขลา | 50 | 42 | 46 | 38 (54) | 26 | 34 | 50 |
เทพา | 32 | 48 | 36 | 44 | 28 | 40 | 5 |
นาทวี | 50 | 42 | 46 | 38 (54) | 26 | 34 | 5 |
สตูล | 50 (52) | 42 | 46 (60) | 38 | 26 | 40 | 30 |
ยะลา | 32 | 48 | 36 | 44 | 28 | 40 | 30 |
เบตง | 32 | 48 | 36 | 44 | 28 | 40 | 1 |
สุไหงปาดี | 32 | 48 | 36 | 44 | 28 | 40 | 2 |
นราธิวาส | 32 | 48 | 36 | 44 | 28 | 40 | 2 |
เมืองยะลา | 32 | 48 | 36 | 44 | 28 | 40 | 0.5 |
ปะนาเระ | 32 | 48 | 36 | 44 | 28 | 40 | 0.5 |
ตารางความถี่ระบบดิจิตอลทีวีในประเทศไทยในแต่ละภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Site Name | MUX1 | MUX2 | MUX3 | MUX4 | MUX5 | MUX6 | Max ERP (KW) |
นครราชสีมา | 41 (58) | 49 (52) | 30 | 33 | 37 | 27 | 50 |
ชุมพวง | 26 (42) | 32 | 40 | 36 | 44 | 29 | 5 |
เขายายเที่ยง | 41 (58) | 49 | 30 | 33 | 37 | 27 | 5 |
เขาสลัดได วังน้ำเขียว | 41 (58) | 49 | 30 | 33 | 37 | 27 | 0.2 |
ชัยภูมิ | 31 (55) | 47 | 39 | 35 | 51 | 28 | 15 |
หนองบัวแดง | 31 (55) | 47 | 39 | 35 | 51 | 28 | 0.5 |
หนองบัวแดง 2 | 31 | 47 | 39 | 35 | 51 | 28 | 0.5 |
ภักดีชุมพล | 31 (55) | 47 | 39 | 35 | 51 | 28 | 0.5 |
เทพสถิต | 41 (58) | 49 | 30 | 33 | 37 | 27 | 0.5 |
สุรินทร์ | 26 (42) | 32 | 40 | 36 | 44 | 29 | 50 |
บุรีรัมย์ | 26 (42) | 32 | 40 | 36 | 44 | 29 | 2 |
นางรอง | 26 | 32 | 40 | 36 | 44 | 29 | 2 |
ศรีสะเกษ | 41 | 30 (52) | 33 (58) | 27 (37) | 49 | 37 | 20 |
กันหรลักษ์ | 47 | 31 | 35 | 28 | 39 | 51 | 2 |
อุบลราชธานี | 41 | 30 (52) | 33 (58) | 27 (26) | 49 | 52 | 50 |
อำนาจเจริญ | 41 | 30 (38) | 33 (58) | 27 | 49 | 37 | 0.5 |
บุญฑริก | 32 | 29 | 36 | 26 | 40 | 44 | 2 |
น้ำยืน | 41 | 31 | 35 | 28 | 39 | 51 | 5 |
ปทุมราชวงศา | 53 | 43 | 45 | 48 | 56 | 59 | 2 |
โพธิ์ไทร | 53 | 43 | 45 | 48 | 56 | 59 | 0.5 |
มุกดาหาร | 47 | 39 | 35 | 28 | 51 | 31 | 20 |
ภูหินชัน (มุกดาหาร) | 47 | 39 | 35 | 28 | 51 | 31 | 2 |
ดงหลวง | 47 | 39 | 35 | 28 | 51 | 31 | 0.5 |
ร้อยเอ็ด | 57 | 50 | 46 | 54 (60) | 34 (55) | 38 | 50 |
ยโสธร | 57 | 50 | 46 | 54 | 34 | 38 | 1 |
ขอนแก่น | 59 | 45 | 53 (52) | 56 | 48 | 43 | 50 |
ชุมแพ | 59 | 45 | 53 | 56 | 48 | 43 | 2 |
ภูสิงห์ กาฬสินธุ์ | 59 | 45 | 53 (42) | 56 | 48 | 43 | 1 |
พล | 59 | 45 | 53 (54) | 56 | 48 | 43 | 0.5 |
แก่งคร้อ (ภูผาแดง) | 59 | 45 | 53 | 56 | 48 | 43 | 0.5 |
เขาวง | 47 | 39 | 35 | 28 | 51 | 31 | 0.5 |
ภูเวียง | 59 | 45 | 53 | 56 | 48 | 43 | 0.5 |
เลย | 46 | 50 (42) | 57 | 54 | 38 | 34 | 20 |
หนองบัวลำภู | 47 | 35 | 31 (55) | 39 | 51 | 31 | 0.2 |
หนองหิน | 46 | 50 (42) | 57 | 54 | 48 | 43 | 1 |
เชียงกลม | 47 | 35 | 31 | 39 | 51 | 28 | 1 |
อุดรธานี | 47 | 35 | 31 (55) | 39 | 51 | 28 | 50 |
น้ำโสม | 47 | 35 | 31 | 39 | 51 | 28 | 1 |
บึงกาฬ | 44 | 32 | 36 | 40 | 26 (52) | 29 | 10 |
สกลนคร | 30 | 49 | 41 | 33 | 37 (58) | 27 | 50 |
นครพนม | 30 | 49 | 41 | 33 | 37 (58) | 27 | 0.5 |
บ้านแพง | 30 | 49 | 41 | 33 | 37 (58) | 27 | 0.5 |
ตารางความถี่ระบบดิจิตอลทีวีในประเทศไทยในแต่ละภาค
ภาคตะวันออก
Site Name | MUX1 | MUX2 | MUX3 | MUX4 | MUX5 | MUX6 | Max ERP (KW) |
พัทยา | 45 | 59 | 53 | 56 | 43 | 48 | 1 |
เขาฉลาก | 45 | 59 | 53 | 56 | 43 | 48 | 1 |
บ่อทอง | 45 | 59 | 53 | 56 | 43 | 48 | 5 |
ท่าตะเกียบ | 54 | 50 | 46 | 38 | 57 | 34 | 2 |
ระยอง | 45 | 49 | 53 | 56 | 43 | 48 | 50 |
โป่งน้ำร้อน | 47 | 31 | 35 | 28 | 39 | 51 | 5 |
จันทบุรี | 47 | 31 | 35 | 28 | 39 | 51 | 1 |
แก่งหางแมว | 47 | 31 | 35 | 28 | 39 | 51 | 1 |
สระแก้ว | 54 | 50 (42) | 46 | 38 | 57 | 34 | 50 |
ปราจีนบุรี (ค่ายพรหมโยธี) | 41 | 49 | 30 | 33 | 37 | 27 | 1 |
ตาพระยา | 53 | 43 | 45 | 48 | 56 | 59 | 0.5 |
ตราด | 33 | 37 | 41 | 49 | 30 | 27 | 50 |